微機座JWM型不銹鋼計
發布時間:2022-11-25 10:21:23 瀏覽次數:1113次
詳細描述
性能特點:
安裝、操作簡便;
體積小、重量輕、無噪聲;
計量精確,可手動或自動調節流量;
適用于凈化,污水處理,實驗室及其它條件小主量加液;
電機功率:0.12-0.25KW;
整機重量:10-12kg.
型 號 | 流 量 L/h | 壓 力 MPa | 直 徑 mm | 泵 速 mm | 通 徑 mm | 行 程 mm |
JWM—0.12/10 | 0.12 | 12 | 3 | 35 | Φ4 | 10 |
JWM—0.22/10 | 0.22 | 12 | 3 | 63 | ||
JWM—0.23/8.0 | 0.23 | 10 | 4 | 35 | ||
JWM—0.40/8.0 | 0.40 | 10 | 4 | 63 | ||
JWM—0.40/8.0 | 0.40 | 8.0 | 5 | 35 | ||
JWM—0.70/6.0 | 0.70 | 8.0 | 5 | 65 | ||
JWM—0.54/4.0 | 0.54 | 6.0 | 6 | 35 | ||
JWM—1.0/4.0 | 1.0 | 6.0 | 6 | 63 | ||
JWM—1.0/2.0 | 1.0 | 4.0 | 8 | 35 | ||
JWM—1.8/2.0 | 1.8 | 4.0 | 8 | 63 | ||
JWM—1.6/1.5 | 1.6 | 2.0 | 10 | 35 | ||
JWM—2.9/1.5 | 2.9 | 2.0 | 10 | 63 | ||
JWM—2.3/1.0 | 2.3 | 1.5 | 12 | 35 | ||
JWM—4.2/1.0 | 4.2 | 1.5 | 12 | 63 | ||
JWM—4.2/0.5 | 4.2 | 1.0 | 16 | 35 | ||
JWM—7.5/0.5 | 7.5 | 1.0 | 16 | 63 | ||
JWM—8.0/0.4 | 8.0 | 0.5 | 20 | 35 | Φ6 | |
WM—10/0.4 | 10 | 0.5 | 20 | 63 | ||
JWM—14/0.3 | 14 | 0.4 | 20 | 72 | ||
JWM—20/0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 104 |
注:①該系列泵可多臺串聯使用,表列為單臺參數。
②可手動或自動調節流量。
③配用電機:功率:0.06~0.18kw
型號:JW5614B5 n=1400r/min
或:AO25624B5 n=1400r/min
④整機重量:12~18kg
本文被閱讀1113次
下一條:
小機座JXM型不銹鋼計量泵 上一條:
2JG系列計量泵 |